
Ausschreibung Bayernpokal Mannschaftsfahren
nachfolgend eine Kurzdarstellung der wichtigsten Modalitäten
alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Bekanntmachung
Startberechtigung
Mindestpunktzahlen und maxialer Starterzahlen
| Disziplin | männlich (m)/offen | weiblich (w) | ||||
| Mindest- punktzahl |
max. Starterzahlen |
Mindest- punktzahl |
max. Starterzahlen |
Qualifikations- Wettbewerb |
||
| Kunstrad | 4er Schüler | 15 | 15 | Bayerische Meisterschaften |
||
| 4er Junioren | 15 | 15 | ||||
| 4er Elite | 15 | 15 | ||||
| 6er Schüler | 15 | 15 |
||||
| 6er Junioren | 15 | 15 | ||||
| 6er Elite | 15 | 15 |
||||
| Einrad | 4er-U13 | 15 | 15 | |||
| 4er-U15 | 15 | 15 | ||||
| 4er Junioren | 15 | 15 | ||||
| 4er Elite | 15 | 15 | ||||
| 6er-U13 | 15 | 15 | ||||
| 6er-U15 | 15 | 15 | ||||
| 6er Junioren | 15 | 15 | ||||
| 6er Elite | 15 | 15 | ||||
Sollten in einer der Altersklassen U13 und U15 weniger als 5 Starter gemeldet werden, wird der Wettbewerb der dieser Altersklassen zusammengelegt.
